期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101161414期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161413期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161412期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161411期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161410期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161409期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161408期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161407期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161406期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161405期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161404期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161403期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161402期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161401期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161400期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161399期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161398期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161397期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161396期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161395期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161394期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161393期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161392期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101161391期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101161390期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101161389期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161388期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101161387期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161386期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161385期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101161384期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161383期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161382期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161381期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161380期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161379期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161378期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161377期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101161376期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161375期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161374期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161373期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161372期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161371期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161370期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161369期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161368期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161367期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161366期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101161365期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。